45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
融拓金属材料(南陵县分公司)是一家专注从事 [钢管]的企业。主营: [钢管]。公司以优良的技术实力、高素质的人才队伍,完善的服务能力深受广大客户的信赖与赞扬,公司深受社会各界的支持与厚爱,已在 [钢管]取得良好成绩。我们公司会在您的鼓励与支持中不断发展壮大,公司有完善周到的售前售后服务团队,为客户解决问题以及提供合适的行业解决方案。公司总经理及全体员工期待您的莅临指导!
技术支持:s797.com